За учениците от І и ІІ клас – 1 учебен час = 35 минути
| № | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
| 1 | 8,00 часа | 8,35 часа | 25 минути |
| 2 | 9,00 часа | 9,35 часа | 15 минути |
| 3 | 9,50 часа | 10,25 часа | 15 минути |
| 4 | 10,40 часа | 11,15 часа | 15 минути |
| 5 | 11,30 часа | 12,05 часа | 15 минути |
| 6 | 12,20 часа | 12,55 часа |
За учениците от ІІІ и ІV клас – 1 учебен час = 40 минути
| № | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
| 1 | 8,00 часа | 8,40 часа | 20 минути |
| 2 | 9,00 часа | 9,40 часа | 10 минути |
| 3 | 9,50 часа | 10,30 часа | 10 минути |
| 4 | 10,40 часа | 11,20 часа | 10 минути |
| 5 | 11,30 часа | 12,10 часа | 10 минути |
| 6 | 12,20 часа | 13,00 часа |
За учениците в целодневна организация на учебния процес след обяд І – ІV клас
| № | Начало на часа | Край на часа | Вид на учебния час |
| 1 | 13,00 часа | 13,35 часа | Обяд , организиран отдих и физическа активност |
| 13,35 часа | 13,45 часа | Почивка | |
| 2 | 13,45 часа | 14,20 часа | Самоподготовка |
| 14,20 часа | 14,30 часа | Почивка | |
| 3 | 14,30 часа | 15,05 часа | Самоподготовка |
| 15,05 часа | 15,15 часа | Почивка | |
| 4 | 15,15 часа | 15,50 часа | Занимания по интереси |
| 15,50 часа | 16,00 часа | Почивка | |
| 5 | 16,00 часа | 16,35 часа | Занимания по интереси |
| 16,35 часа | 16,45 часа | Почивка | |
| 6 | 16,45 часа | 17,20 часа | Организиран отдих и физическа активност |
За учениците от V до VІІ клас – 1 учебен час = 40 минути
| № | Начало на часа | Край на часа | Междучасие |
| 1 | 8,00 часа | 8,40 часа | 20 минути |
| 2 | 9,00 часа | 9,40 часа | 10 минути |
| 3 | 9,50 часа | 10,30 часа | 10 минути |
| 4 | 10,40 часа | 11,20 часа | 10 минути |
| 5 | 11,30 часа | 12,10 часа | 10 минути |
| 6 | 12,20 часа | 13,00 часа | 10 минути |
| 7 | 13,10 часа | 13,50 часа |
За ученици в целодневна организация на учебния процес след обяд V-VІІ клас
| № | Начало на часа | Край на часа | Вид на учебния час |
| 1 | 13,00 часа | 13,40 часа | Обяд, организиран отдих и физическа активност |
| 13,40 часа | 13,50 часа | Почивка | |
| 2 | 13,50 часа | 14,30 часа | Самоподготовка |
| 14,30 часа | 14,40 часа | Почивка | |
| 3 | 14,40 часа | 15,20 часа | Самоподготовка |
| 15,20 часа | 15,30 часа | Почивка | |
| 4 | 15,30 часа | 16,10 часа | Занимания по интереси |
| 16,10 часа | 16,20 часа | Почивка | |
| 5 | 16,20 часа | 17,00 часа | Занимания по интереси |
| 17,00 часа | 17,10 часа | Почивка | |
| 6 | 17,10 часа | 17,50 часа | Организиран отдих и физическа активност |

